Buongiorno a tutti,
di seguito inviamo la tabella con gli orari definitivi della gara. Mancando alcune combinazioni rispetto quanto comunicato dal sondaggio provvisorio, si sono dovute apportare alcune modifiche all’ordinamento delle categorie in gara.
Presto verranno pubblicati anche gli ordini di passaggio specifici.
Nella giornata di sabato le premiazioni avverranno tutte al termine della giornata di gara. Nella giornata di domenica, potendo utilizzare la palestra adiacente a quella di ginnastica, potremo procedere alle premiazioni delle categorie L4 ed L5 in contemporanea alle prove del blocco 7
SABATO 13 MARZO – L3 ALLIEVI E OPEN | |||||||
INGRESSO | WU 20′ | PROVE 25′ | GARA | FINE GARA | P/G | ||
L3 OPEN | BLOCCO 1 | 14:00:00 | 14:20:00 | 14:40:00 | 15:05:00 | 15:29:30 | 7 |
L3 OPEN | BLOCCO 2 | 14:49:30 | 15:09:30 | 15:29:30 | 15:54:30 | 16:19:00 | 7 |
L3 OPEN | BLOCCO 3 | 15:39:00 | 15:59:00 | 16:19:00 | 16:44:00 | 17:08:30 | 7 |
L3 OPEN/ALLIEVI | BLOCCO 4 | 16:28:30 | 16:48:30 | 17:08:30 | 17:33:30 | 17:54:30 | 6 |
L3 ALLIEVI | BLOCCO 5 | 17:14:30 | 17:34:30 | 17:54:30 | 18:19:30 | 18:40:30 | 6 |
L3 ALLIEVI | BLOCCO 6 | 18:00:30 | 18:20:30 | 18:40:30 | 19:05:30 | 19:23:00 | 5 |
PREMIAZIONI L3 | |||||||
DOMENICA 14 MARZO – L4 L5 AG JUN SEN | |||||||
INGRESSO | WU 20′ | PROVE 25′ | GARA | FINE GARA | P/G | ||
L4 | BLOCCO 1 | 09:00:00 | 09:20:00 | 09:40:00 | 10:05:00 | 10:29:30 | 7 |
L4/L5 | BLOCCO 2 | 09:49:30 | 10:09:30 | 10:29:30 | 10:54:30 | 11:19:00 | 7 |
L5 | BLOCCO 3 | 10:39:00 | 10:59:00 | 11:19:00 | 11:44:00 | 12:08:30 | 7 |
L4 | BLOCCO 4 | 11:28:30 | 11:48:30 | 12:08:30 | 12:33:30 | 12:58:00 | 7 |
L4/L5 | BLOCCO 5 | 12:18:00 | 12:38:00 | 12:58:00 | 13:23:00 | 13:47:30 | 7 |
L5 | BLOCCO 6 | 13:07:30 | 13:27:30 | 13:47:30 | 14:12:30 | 14:37:00 | 7 |
PREMIAZIONI L4 L5 | |||||||
AG10-16 | BLOCCO 7 | 13:57:00 | 14:17:00 | 14:37:00 | 15:02:00 | 15:26:30 | 7 |
AG10-16/AG11-18 | BLOCCO 8 | 14:46:30 | 15:06:30 | 15:26:30 | 15:51:30 | 16:16:00 | 7 |
AG11-18/JUN/SEN | BLOCCO 9 | 15:36:00 | 15:56:00 | 16:16:00 | 16:41:00 | 17:02:00 | 6 |
AG10-16 | BLOCCO 10 | 16:22:00 | 16:42:00 | 17:02:00 | 17:27:00 | 17:51:30 | 7 |
AG10-16/AG11-18 | BLOCCO 11 | 17:11:30 | 17:31:30 | 17:51:30 | 18:16:30 | 18:41:00 | 7 |
AG11-18/JUN/SEN | BLOCCO 12 | 18:01:00 | 18:21:00 | 18:41:00 | 19:06:00 | 19:27:00 | 6 |
PREMIAZIONI AG10-16 / AG11-18 / JUN / SEN |
I° Prova Campionato Italiano Gold FGI – 13 e 14 Marzo 2021 – Orari definitivi